Länderflaggen
Nationen zu Hissen
Nationaux à hisser
Ausführung in Qualität STARFLAG (100% Polyester, Dralon-Gewebe ca. 155 g/qm) oder Qualität STARLIGHTFLAG (100% Polyester-Gewirke, ca. 115 g/qm) beste Qualität, leicht auswehend, hochfarbecht, in Textildruck (Siebdruck bzw. Digitaldruck). Wappenbild durchgedruckt, Rückseite spiegelbildlich, an der Stangenseite mit starkem Besatzband, eingezogenem Seil und rostfreien Karabinerhaken, gebrauchsfertig.
Exécution en qualité STARFLAG (100% polyester env. 155 g/qm)) ou qualité STARLIGHTFLAG (100% polyester, env. 115 g/qm) Qualité la plus résistante, impression textile (sérigrafie/digital). Grand teint, drapeaux avec lisière, corde et mousquetons.
Preise pro Stück in CHF / Prix par pièce en CHF
A
|
Nationen | 20/30 cm | 40/60 cm | 60/90 cm | 80/120 cm | 100/150 cm | 150/225 cm | 200/300 cm |
Afganistan | 24.- | 38.- | 58.- | 115.- | 128.- | 218.- | 340.- | |
Aegypten | 24.- | 38.- | 58.- | 86.- | 128.- | 218.- | 340.- | |
Aequatorial Guinea
|
24.- | 38.- | 58.- | 115.- | 128.- | 218.- | 340.- | |
Aethiopien
|
24.- | 38.- | 58.- | 115.- | 128.- | 218.- | 340.- | |
Albanien
|
24.- | 38.- | 58.- | 86.- | 98.- | 176.- | 298.- | |
Algerien
|
24.- | 38.- | 58.- | 86.- | 98.- | 176.- | 340.- | |
Andorra mit Wappen
|
24.- |
38.- |
58.- |
115.- |
128.- |
218.- |
340.- |
|
Angola
|
24.- | 38.- | 58.- | 115.- | 128.- | 218.- | 340.- | |
Argentinien mit Wappen
|
24.- | 38.- | 58.- | 86.- | 98.- |
176.- | 274.- | |
Armenien
|
24.- | 38.- | 58.- | 78.- | 85.- | 137.- | 198.- | |
Aserbeidschan
|
24.- | 38.- | 58.- | 86.- | 98.- | 176.- | 340.- | |
Australien
|
24.- | 38.- | 58.- | 86.- | 98.- | 176.- | 274.- |
B
|
Nationen | 20/30 cm | 40/60 cm | 60/90 cm | 80/120 cm | 100/150 cm | 150/225 cm | 200/300 cm |
Bahamas
|
24.- | 38.- | 58.- | 86.- | 98.- | 176.- | 340.- | |
Bahrein
|
24.- | 38.- | 58.- | 86.- | 98.- | 176.- | 340.- | |
Bangladesh
|
24.- | 38.- | 58.- | 86.- | 98.- | 176.- | 340.- | |
Barbados
|
24.- | 38.- | 58.- | 86.- | 98.- | 176.- | 340.- | |
Bayerische mit Rauten/ Bayerische mit Wappen
|
24.- | 38.- | 58.- |
78.-/ |
98.-/ 128.- |
176.-/ 218.- |
274.-/ 298.- |
|
Belgien
|
24.- | 38.- | 58.- | 78.- | 85.- | 137.- | 198.- | |
Belize
|
24.- | 38.- | 58.- | 115.- | 128.- | 218.- | 340.- | |
Benin
|
24.- | 38.- | 58.- | 86.- | 98.- | 176.- | 340.- | |
Bhutan
|
24.- | 38.- | 58.- | 115.- | 128.- | 218.- | 340.- | |
Bolivien / mit Wappen
|
24.- | 38.- | 58.- | 86.- / 115.- | 85.- / 128.- | 137.- / 218.- | 274.- / 340.- | |
Bosnien-Herzegowina
|
24.- | 38.- | 58.- | 86.- | 98.- | 176.- | 340.- | |
Botswana
|
24.- | 38.- | 58.- | 86.- | 98.- | 176.- | 340.- | |
Brasilien
|
24.- | 38.- | 58.- | 86.- | 128.- | 218.- | 298.- | |
Bulgarien
|
24.- | 38.- | 58.- | 78.- | 85.- | 137.- | 198.- | |
Burkina Faso
|
24.- | 38.- | 58.- | 86.- | 98.- | 176.- | 340.- | |
Burundi
|
24.- | 38.- | 58.- | 86.- | 98.- | 176.- | 340.- |
C
|
Nationen | 20/30 cm | 40/60 cm | 60/90 cm | 80/120 cm | 100/150 cm | 150/225 cm | 200/300 cm |
Chile
|
24.- | 38.- | 58.- | 86.- | 98.- | 176.- | 340.- | |
China VR
|
24.- | 38.- | 58.- | 86.- | 98.- | 176.- | 274.- | |
Costa Rica / mit Wappen
|
24.- |
38.- |
58.- |
86.- / 115.- |
98.- / 128.- |
176.- / 218.- |
298.- / 340.- |
D
|
Nationen | 20/30 cm | 40/60 cm | 60/90 cm | 80/120 cm | 100/150 cm | 150/225 cm | 200/300 cm |
Dänemark
|
24.- | 38.- | 58.- | 86.- | 98.- | 176.- | 274.- | |
Deutschland
|
24.- | 38.- | 58.- | 78.- | 85.- | 137.- | 198.- | |
Dominikan. Rep. / Wappen
|
24.- | 38.- | 58.- | 86.- /115.- | 98.- / 128.- | 176.- / 218.- | 298.- / 340.- | |
Dominica
|
24.- | 38.- | 58.- | 115.- | 128.- | 218.- | 340.- | |
Dschibouti
|
24.- | 38.- | 58.- | 115.- | 98.- | 176.- | 340.- |
E
|
Nationen | 20/30 cm | 40/60 cm | 60/90 cm | 80/120 cm | 100/150 cm | 150/225 cm | 200/300 cm |
Ecuator mit Wappen
|
24.- | 38.- | 58.- | 115.- | 128.- | 218.- | 340.- | |
El Salvador mit Wappen | 24.- | 38.- | 58.- | 115.- | 128.- | 218.- | 340.- | |
Elfenbeinküste | 24.- | 38.- | 58.- | 78.- | 85.- | 137.- | 298.- | |
England | 24.- | 38.- | 58.- | 86.- | 98.- | 176.- | 340.- | |
Eritrea
|
24.- | 38.- | 58.- | 115.- | 128.- | 218.- | 340.- | |
Estland
|
24.- | 38.- | 58.- | 78.- | 85.- | 137.- | 198.- | |
EUROPA (EU)
|
24.- | 38.- | 58.- | 86.- | 98.- | 176.- | 274.- |
F
|
Nationen | 20/30 cm | 40/60 cm | 60/90 cm | 80/120 cm | 100/150 cm | 150/225 cm | 200/300 cm |
Färöer Inseln
|
24.- | 38.- | 58.- | 86.- | 98.- | 176.- | 340.- | |
Finnland
|
24.- | 38.- | 58.- | 86.- | 98.- | 176.- | 274.- | |
Frankreich
|
24.- | 38.- | 58.- | 78.- | 85.- | 137.- | 198.- |
G
|
Nationen | 20/30 cm | 40/60 cm | 60/90 cm | 80/120 cm | 100/150 cm | 150/225 cm | 200/300 cm |
Gabun
|
24.- | 38.- | 58.- | 78.- | 85.- | 137.- | 298.- | |
Gambia
|
24.- | 38.- | 58.- | 86.- | 98.- | 176.- | 248.- | |
Georgien neu 2004
|
24.- | 38.- | 58.- | 86.- | 98.- | 176.- | 340.- | |
Ghana | 24.- | 38.- | 58.- | 86.- | 98.- | 218.- | 340.- | |
Grenada
|
24.- | 38.- | 58.- | 115.- | 128.- | 218.- | 340.- | |
Griechenland
|
24.- | 38.- | 58.- | 86.- | 98.- | 176.- |
274.- |
|
Grönland
|
24.- | 38.- | 58.- | 115.- | 128.- | 218.- | 298.- | |
Grossbritannien GB
|
24.- | 38.- | 58.- | 86.- | 98.- | 176.- | 274.- | |
Guatemala / Wappen
|
24.- / 24.- | 38.- / 38.- | 58.- / 58.- | 78.- / 115.- | 85.- / 128.- | 137.- / 218.- | 298.- / 340.- | |
Guinea
|
24.- | 38.- | 58.- | 78.- | 85.- | 137.- | 298.- | |
Guinea-Bissau
|
24.- | 38.- | 58.- | 115.- | 128.- | 218.- | 340.- | |
Guyana
|
24.- | 38.- | 58.- | 115.- | 128.- | 218.- | 340.- |
H
|
20/30 cm | 40/60 cm | 60/90 cm | 80/120 cm | 100/150 cm | 150/225 cm | 200/300 cm | |
Haiti / Wappen | 24.- / 24.- | 38.- / 38.- | 58.- / 58.- | 78.- / 115.- | 85.- / 128.- | 137.- / 218.- | 198.- / 340.- | |
Honduras | 24.- | 38.- | 58.- | 86.- | 98.- | 176.- | 340.- | |
Hongkong (1997)
|
24.- | 38.- | 58.- | 86.- | 98.- | 176.- |
298.- |
I
Nationen | 20/30 cm | 40/60 cm | 60/90 cm | 80/120 cm | 100/150 cm | 150/225 cm | 200/300 cm | |
Indien | 24.- | 38.- | 58.- | 86.- | 98.- | 176.- | 274.- | |
Indonesien | 24.- | 38.- | 58.- | 78.- | 85.- | 137.- | 198.- | |
Irak (2010) |
24.- | 38.- | 58.- | 86.- | 98.- | 176.- | 340.- | |
Iran | 24.- | 38.- | 58.- | 86.- | 98.- | 176.- | 298.- | |
Irland | 24.- | 38.- | 58.- | 78.- | 85.- | 137.- | 198.- | |
Island | 24.- | 38.- | 58.- | 86.- | 98.- | 176.- | 274.- | |
Israel | 24.- | 38.- | 58.- | 86.- | 98.- | 176.- | 274.- | |
Italien | 24.- | 38.- | 58.- | 78.- | 85.- | 137.- | 198.- |
J
Nationen | 20/30 cm | 40/60 cm | 60/90 cm | 80/120 cm | 100/150 cm | 150/225 cm | 200/300 cm | |
Jamaika | 24.- | 38.- | 58.- | 86.- | 98.- | 176.- | 298.- | |
Japan | 24.- | 38.- | 58.- | 86.- | 98.- | 176.- | 274.- | |
Jemen | 24.- | 38.- | 58.- | 78.- | 85.- | 137.- | 298.- | |
Jordanien | 24.- | 38.- | 58.- | 86.- | 98.- | 218.- | 298.- |
K
Nationen | 20/30 cm | 40/60 cm | 60/90 cm | 80/120 cm | 100/150 cm | 150/225 cm | 200/300 cm | |
Kambodscha | 24.- | 38.- | 58.- | 115.- | 128.- | 218.- | 340.- | |
Kamerun | 24.- | 38.- | 58.- | 86.- | 98.- | 176.- | 340.- | |
Kanada | 24.- | 38.- | 58.- | 86.- | 98.- | 176.- | 274.- | |
Kap Verden | 24.- | 38.- | 58.- | 115.- | 128.- | 218.- | 340.- | |
Kasachstan | 24.- | 38.- | 58.- | 115.- | 128.- | 218.- | 340.- | |
Katar | 24.- | 38.- | 58.- | 86.- | 98.- | 176.- | 340.- | |
Kenya | 24.- | 38.- | 58.- | 86.- | 98.- | 176.- | 340.- | |
Kirgistan | 24.- | 38.- | 58.- | 115.- | 128.- | 218.- | 340.- | |
Kolumbien | 24.- | 38.- | 58.- | 86.- | 98.- | 176.- | 274.- | |
Komoren | 24.- | 38.- | 58.- | 115.- | 128.- | 218.- | 340.- | |
Kongo (Brazzaville) | 24.- | 38.- | 58.- | 115.- | 128.- | 218.- | 340.- | |
Kongo Dem. Rep.(Kinshasa) | 24.- | 38.- | 58.- | 86.- | 128.- | 218.- | 340.- | |
Korea-Nord | 24.- | 38.- | 58.- | 115.- | 128.- | 218.- | 340.- | |
Korea-Süd | 24.- | 38.- | 58.- | 86.- | 98.- | 176.- | 298.- | |
Kosovo (2008) | 24.- | 38.- | 58.- | 86.- | 98.- | 176.- | 274.- | |
Kroatien | 24.- | 38.- | 58.- | 86.- | 128.- | 218.- | 298.- | |
Kuba | 24.- | 38.- | 58.- | 86.- | 98.- | 176.- | 274.- | |
Kuwait | 24.- | 38.- | 58.- | 86.- | 98.- | 176.- | 340.- |
L
Nationen | 20/30 cm | 40/60 cm | 60/90 cm | 80/120 cm | 100/150 cm | 150/225 cm | 200/300 cm | |
Laos | 24.- | 38.- | 58.- | 115.- | 128.- | 176.- | 340.- | |
Lesotho | 24.- | 38.- | 58.- | 115.- | 128.- | 218.- | 340.- | |
Lettland | 24.- | 38.- | 58.- | 86.- | 98.- | 176.- | 274.- | |
Libanon | 24.- | 38.- | 58.- | 86.- | 98.- | 218.- | 340.- | |
Liberia | 24.- | 38.- | 58.- | 86.- | 98.- | 176.- | 340.- | |
Libyen (2012) | 24.- | 38.- | 58.- | 86.- | 98.- | 218.- | 340.- | |
Liechtenstein | 24.- | 38.- | 58.- | 86.- | 98.- | 218.- | 340.- | |
Litauen | 24.- | 38.- | 58.- | 78.- | 85.- | 137.- | 198.- | |
Luxemburg | 24.- | 38.- | 58.- | 78.- | 85.- | 137.- | 198.- |
M
Nationen | 20/30 cm | 40/60 cm | 60/90 cm | 80/120 cm | 100/150 cm | 150/225 cm | 200/300 cm | |
Madagaskar | 24.- | 38.- | 58.- | 86.- | 98.- | 176.- | 340.- | |
Malawi (2012) | 24.- | 38.- | 58.- | 115.- | 128.- | 218.- | 340.- | |
Malaysia | 24.- | 38.- | 58.- | 86.- | 98.- | 176.- | 298.- | |
Malediven | 24.- | 38.- | 58.- | 115.- | 128.- | 176.- | 340.- | |
Mali | 24.- | 38.- | 58.- | 78.- | 85.- | 137.- | 298.- | |
Malta | 24.- | 38.- | 58.- | 86.- | 98.- | 176.- | 340.- | |
Marokko | 24.- | 38.- | 58.- | 86.- | 98.- | 176.- | 274.- | |
Mauretanien | 24.- | 38.- | 58.- | 115.- | 128.- | 176.- | 340.- | |
Mauritius | 24.- | 38.- | 58.- | 86.- | 98.- | 176.- | 274.- | |
Mazedonien | 24.- | 38.- | 58.- | 86.- | 98.- | 176.- | 340.- | |
Mexiko | 24.- | 38.- | 58.- | 86.- | 128.- | 218.- | 340.- | |
Moldawien | 24.- | 38.- | 58.- | 86.- | 128.- | 218.- | 340.- | |
Monaco | 24.- | 38.- | 58.- | 78.- | 85.- | 137.- | 198.- | |
Mongolei | 24.- | 38.- | 58.- | 86.- | 98.- | 176.- | 340.- | |
Montenegro (2006) | 24.- | 38.- | 58.- | 86.- | 128.- | 218.- | 298.- | |
Mosambik | 24.- | 38.- | 58.- | 86.- | 128.- | 218.- | 340.- | |
Myanmar (Burma) 2012 | 24.- | 38.- | 58.- | 115.- | 128.- | 176.- | 340.- |
N
Nationen | 20/30 cm | 40/60 cm | 60/90 cm | 80/120 cm | 100/150 cm | 150/225 cm | 200/300 cm | |
Namibia | 24.- | 38.- | 58.- | 86.- | 98.- | 218.- | 340.- | |
Nepal | 24.- | 38.- | 58.- | 115.- | 128.- | 218.- | 340.- | |
Neuseeland | 24.- | 38.- | 58.- | 86.- | 98.- | 176.- | 274.- | |
Nicaragua mit Wappen | 24.- | 38.- | 58.- | 115.- | 128.- | 218.- | 340.- | |
Niederlande | 24.- | 38.- | 58.- | 78.- | 85.- | 137.- | 198.- | |
Niederländische Antillen | 24.- | 38.- | 58.- | 86.- | 98.- | 176.- | 274.- | |
Niger | 24.- | 38.- | 58.- | 86.- | 98.- | 176.- | 340.- | |
Nigeria | 24.- | 38.- | 58.- | 78.- | 85.- | 137.- | 298.- | |
Norwegen | 24.- | 38.- | 58.- | 86.- | 98.- | 176.- | 274.- | |
NATO | 24.- | 38.- | 58.- | 86.- | 128.- | 218.- | 340.- |
O
Nationen | 20/30 cm | 40/60 cm | 60/90 cm | 80/120 cm | 100/150 cm | 150/225 cm | 200/300 cm | |
Oman |
24.- | 38.- | 58.- | 115.- | 128.- | 218.- | 340.- | |
Österreich / |
24.- / -- |
38.- / -- |
58.- / -- |
78.-/ 115.- |
85.-/ 154.- |
137.-/ 254.- |
198.-/ 340.- |
|
OLYMPIA | 24.- | 38.- | 58.- | 115.- | 154.- | 254.- | 340.- | |
Osttimor | 24.- | 38.- | 58.- | 115.- | 128.- | 218.- | 340.- |
P
Nationen | 20/30 cm | 40/60 cm | 60/90 cm | 80/120 cm | 100/150 cm | 150/225 cm | 200/300 cm | |
Pakistan | 24.- | 38.- | 58.- | 86.- | 98.- | 176.- | 298.- | |
Palästina | 24.- | 38.- | 58.- | 86.- | 98.- | 176.- | 340.- | |
Panama | 24.- | 38.- | 58.- | 86.- | 98.- | 176.- | 340.- | |
Papua-Neuguinea | 24.- | 38.- | 58.- | 115.- | 128.- | 218.- | 340.- | |
Paraguay | 24.- | 38.- | 58.- | 115.- | 128.- | 218.- | 340.- | |
Peru / |
24.-/ 24.- |
38.-/ 38.- |
58.- / 58.- |
78.- / 115.- |
85.-/ 128.- |
137.-/ 218.- |
198.- / |
|
Philippinen | 24.- | 38.- | 58.- | 86.- | 98.- | 176.-.- | 340.- | |
Polen | 24.- | 38.- | 58.- | 78.- | 85.- | 137.- | 198.- | |
Portugal | 24.- | 38.- | 58.- | 86.- | 128.- | 218.- | 298.-.- |
R
Nationen | 20/30 cm | 40/60 cm | 60/90 cm | 80/120 cm | 100/150 cm | 150/225 cm | 200/300 cm | |
Ruanda | 24.- | 38.- | 58.- | 115.- | 98.- | 176.- | 340.- | |
Rumänien | 24.- | 38.- | 58.- | 78.- | 85.- | 137.- | 198.- | |
Russland | 24.- | 38.- | 58.- | 78.- | 85.- | 137.- | 198.- |
S
Nationen | 20/30 cm | 40/60 cm | 60/90 cm | 80/120 cm | 100/150 cm | 150/225 cm | 200/300 cm | |
Sambia | 24.- | 38.- | 58.- | 115.- | 128.- | 218.- | 340.- | |
San Marino / Wappen |
24.- |
38.- |
58.- |
78.- / 115.- |
85.- / 128.- |
137.- / 218.- |
298.- / 340.- |
|
Sao Tomé & Principe | 24.- | 38.- | 58.- | 115.- | 128.- | 218.- | 340.- | |
Saudi-Arabien | 24.- | 38.- | 58.- | 86.- | 98.- | 218.- | 340.- | |
Schottland | 24.- | 38.- | 58.- | 86.- | 98.- | 176.- | 274.- | |
Schweden | 24.- | 38.- | 58.- | 86.- | 98.- | 176.- | 274.- | |
Schweiz | 24.- | 38.- | 58.- | 86.- | 98.- | 176.- | 274.- | |
Senegal | 24.- | 38.- | 58.- | 86.- | 98.- | 176.- | 340.- | |
Serbien mit Wappen 06 |
24.- |
38.- |
58.- |
115.- |
128.- |
218.- |
298.- |
|
Seychellen | 24.- | 38.- | 58.- | 115.- | 128.- | 218.- | 340.- | |
Sierra Leone | 24.- | 38.- | 58.- | 78.- | 85.- | 137.- | 298.- | |
Simbabwe | 24.- | 38.- | 58.- | 115.- | 128.- | 218.- | 340.- | |
Singapur | 24.- | 38.- | 58.- | 86.- | 98.- | 176.- | 340.- | |
Slowakei (Rep.) | 24.- | 38.- | 58.- | 86.- | 98.- | 176.- | 274.- | |
Slowenien | 24.- | 38.- | 58.- | 86.- | 98.- | 218.- | 298.- | |
Somalia | 24.- | 38.- | 58.- | 86.- | 98.- | 176.- | 340.- | |
Spanien mit Wappen | 24.- | 38.- | 58.- | 86.- | 128.- | 218.- | 298.- | |
Sri-Lanka | 24.- | 38.- | 58.- | 86.- | 128.- | 218.- | 340.- | |
St. Kitts und Nevis | 24.- | 38.- | 58.- | 115.- | 98.- | 218.- | 340.- | |
St. Lucia | 24.- | 38.- | 58.- | 115.- | 98.- | 218.- | 340.- | |
St. Vincent+Grenadinen | 24.- | 38.- | 58.- | 115.- | 98.- | 218.- | 340.- | |
Süd-Afrika | 24.- | 38.- | 58.- | 86.- | 128.- | 218.- | 298.- | |
Sudan | 24.- | 38.- | 58.- | 86.- | 98.- | 176.- | 340.- | |
Süd-Sudan | 24.- | 38.- | 58.- | 115.- | 128.- | 218.- | 340.- | |
Surinam | 24.- | 38.- | 58.- | 115.- | 98.- | 176.- | 274.- | |
Swasiland | 24.- | 38.- | 58.- | 115.- | 128.- | 218.- | 340.- | |
Syrien | 24.- | 38.- | 58.- | 86.- | 98.- | 176.- | 340.- |
T
Nationen | 20/30 cm | 40/60 cm | 60/90 cm | 80/120 cm | 100/150 cm | 150/225 cm | 200/300 cm | |
Tadschikistan | 24.- | 38.- | 58.- | 115.- | 128.- | 218.- | 298.- | |
Taiwan (China Rep.) | 24.- | 38.- | 58.- | 86.- | 98.- | 176.- | 274.- | |
Tansania | 24.- | 38.- | 58.- | 115.- | 98.- | 218.- | 298.- | |
Thailand | 24.- | 38.- | 58.- | 86.- | 98.- | 176.- | 274.- | |
Togo | 24.- | 38.- | 58.- | 86.- | 98.- | 176.- | 340.- | |
Trinidad + Tobago | 24.- | 38.- | 58.- | 86.- | 98.- | 176.- | 340.- | |
Tschad | 24.- | 38.- | 58.- | 78.- | 85.- | 137.- | 298.- | |
Tschechien (Rep.) | 24.- | 38.- | 58.- | 86.- | 98.- | 176.- | 274.- | |
Tunesien | 24.- | 38.- | 58.- | 86.- | 98.- | 176.- | 274.- | |
Türkei | 24.- | 38.- | 58.- | 86.- | 98.- | 176.- | 274.- | |
Turkmenistan | 24.- | 38.- | 58.- | 115.- | 128.- | 218.- | 298.- |
U
Nationen | 20/30 cm | 40/60 cm | 60/90 cm | 80/120 cm | 100/150 cm | 150/225 cm | 200/300 cm | |
Uganda | 24.- | 38.- | 58.- | 115.- | 128.- | 218.- | 340.- | |
Ukraine | 24.- | 38.- | 58.- | 78.- | 85.- | 137.- | 340.- | |
Ungarn | 24.- | 38.- | 58.- | 78.- | 85.- | 137.- | 198.- | |
Uruguay | 24.- | 38.- | 58.- | 86.- | 128.- | 218.- | 340.- | |
UNO | 24.- | 38.- | 58.- | 86.- | 98.- | 176.- | 274.- | |
USA | 24.- | 38.- | 58.- | 86.- | 98.- | 176.- | 274.- | |
Usbekistan | 24.- | 38.- | 58.- | 115.- | 128.- | 218.- | 298.- |
V
Nationen | 20/30 cm | 40/60 cm | 60/90 cm | 80/120 cm | 100/150 cm | 150/225 cm | 200/300 cm | |
Vanuatu | 24.- | 38.- | 58.- | 115.- | 128.- | 218.- | 340.- | |
Vatikan mit Wappen |
24.- | 38.- | 58.- | 115.- | 128.- | 218.- | 340.- | |
Venezuela | 24.- | 38.- | 58.- | 86.- | 98.- | 218.- | 340.- | |
Ver. Arab. Emirate | 24.- | 38.- | 58.- | 86.- | 98.- | 176.- | 340.- | |
Vietnam | 24.- | 38.- | 58.- | 86.- | 98.- | 176.- | 340.- |
W
Nationen | 20/30 cm | 40/60 cm | 60/90 cm | 80/120 cm | 100/150 cm | 150/225 cm | 200/300 cm | |
Wales | 24.- | 38.- | 58.- | 115.- | 128.- | 218.- | 340.- | |
Weissrussland | 24.- | 38.- | 58.- | 115.- | 128.- | 218.- | 340.- |
Z
Nation | 20/30 cm | 40/60 cm | 60/90 cm | 80/120 cm | 100/150 cm | 150/225 cm | 200/300 cm | |
Zentralafrikanische Rep. | 24.- | 38.- | 58.- | 115.- | 128.- | 218.- | 298.- | |
Zypern | 24.- | 38.- | 58.- | 86.- | 98.- | 176.- | 274.- |
Preise pro Stück in CHF / Prix par pièce en CHF
»» Alle Nationalflaggen direkt in ««
»» unserem Online Shop kaufen ««
Nationalflaggen
Egal ob französische oder italienische Flagge – Nationalflaggen finden sich heutzutage immer öfter in Vorgärten und stehen längst nicht mehr nur für den eigenen Nationalstolz. Inspiriert von Kultur und Traditionen drücken immer mehr Menschen auch die Verbundenheit zu anderen Ländern über Nationalflaggen aus. Unsere Fahnenfabrik bietet daher ein vielseitiges Sortiment mit Länderflaggen aus aller Welt. Dabei spielt die Grösse des Landes keine Rolle. Bei uns bekommen Sie Nationalflaggen vom Vatikan über die Schweizer Fahne bis hin zur Flagge von Russland. Mit Nationalflaggen aus unserer Fahnenfabrik sind sie zudem bestens für Europa- und Weltmeisterschaften sowie andere sportliche Höhepunkte vorbereitet.
Länderflaggen
Bei den Länderflaggen unserer Fahnenfabrik haben Sie die Auswahl zwischen vielen verschiedenen Nationenfahnen in 7 unterschiedlichen Grössen. Egal ob Tischfähnchen, Bootsflagge oder grosse Fahne – in unserer Fahnenfabrik sind so gut wie alle Nationalflaggen ab Lager lieferbar. Bei unseren Flaggen erwartet Sie beste Qualität bei Material und Siebdruck. Für Nationalflaggen nutzen für reissfestes Dralon-Gewebe (155gr/qm). Ausgerüstet werden Flaggen seitlich mit einem starken Besatzbund und einem rostfreien Karabinerhaken. Bestellte Nationalflaggen werden daher gebrauchsfertig geliefert und können direkt am Fahnenmast befestigt werden. Für die angemessene Befestigung von Flaggen führen wir auch ein umfangreiches Sortiment an Fahnenmasten mit und ohne Drehausleger.